| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02902691 | + 0.6% | 1815.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00384110 | + 2.5% | 846.6 | Zcash |
| DASH | 0.00051899 | + 3.6% | 242.6 | DASH |
| LTC | 0.00080057 | - 0.4% | 182 | Litecoin |
| ETC | 0.00012978 | + 0.9% | 91.9 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000439 | + 0.5% | 18.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000594 | - 1.5% | 10.4 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00614676 | - 0.4% | 8.8 | BIG |
| BTC | T64400.00 | - 0.3% | 6.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002111 | + 0.2% | 5.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000143 | - 0.7% | 4.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T64426.22 | + 0.1% | 3.2 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00010932 | - 0.8% | 2.6 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T64385.22 | - 0.3% | 2.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R87.19 | - 0.7% | 1.4 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T64354.83 | - 0.3% | 1.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00380819 | + 2.2% | 1.1 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 1.1 | YoChat Token |
BNB-BTC | 0.00917949 | - 0.4% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-RUR | R5605911.01 | - 2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1853.4773747 | - 0.4% | 0.8 | Ethereum |
ETH-BTC | 0.02885529 | + 0.3% | 0.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002819 | - 1.1% | 0.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDC | 1853.5700137 | - 0.5% | 0.4 | Ethereum |
| USDT | R87.78 | + 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09179180 | - 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00918838 | - 0.2% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99894999 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004957 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | R5591698.00 | - 3.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R161720.41 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002054 | - 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00051147 | + 2.7% | 0.1 | DASH |
WBTC-BTC | 1.00742587 | + 0.3% | 0.1 | Wrapped BTC |
YO-BTC | 0.00614041 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T391.94825105 | - 1.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.01180570 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
| BTC | T62563.91 | - 9% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | T1843.4683781 | - 1.9% | 0.1 | Ethereum |
- MATICerc20 / DOGE
- Last: 1.10158706
- 24High: 1.10158706
- 24Low: 1.10158706
- 24V: 0 DOGE
| Цена | MATIC(e) | DOGE |
|---|
| 1.11111111 | 0.00000003 | 0.00000003 |
| 1.89000000 | 5.90308646 | 11.1568334 |
| 2.16473968 | 10.0000000 | 21.6473968 |
| 2.16473970 | 17.5124600 | 37.9099174 |
| 2.32547895 | 14.9733300 | 34.82016372 |
| 2.49906280 | 13.9340200 | 34.82199103 |
| 2.69994558 | 15.5497561 | 41.98349525 |
| 2.69994567 | 3.47485036 | 9.38190718 |
| 2.69995670 | 3.71152684 | 10.02096175 |
| 2.69996700 | 3.71152684 | 10.02099998 |
| 2.69997000 | 3.48149794 | 9.39993999 |
| 2.70000000 | 1.30908910 | 3.53454057 |
| 2.75000000 | 5.14231386 | 14.14136311 |
| 2.80000000 | 1.08394636 | 3.03504980 |
| 2.85000000 | 1.13859420 | 3.24499347 |
| 2.90000000 | 1.12605648 | 3.26556379 |
| 2.95999998 | 13.54054063 | 40.07999999 |
| 2.95999999 | 13.37694303 | 39.59575123 |
| 2.96000000 | 0.03716216 | 0.10999999 |
| 3.00000000 | 5.00000000 | 15.0000000 |
| 3.19000000 | 0.03166144 | 0.10099999 |
| 3.30000000 | 0.03333333 | 0.10999998 |
| 3.99999919 | 82.57993136 | 330.31965855 |
| 3.99999980 | 5.00000028 | 20.00000011 |
| 4.00000000 | 5.00000000 | 20.0000000 |
| 4.14938962 | 1.25100397 | 5.19090288 |
| 4.30000000 | 0.03488372 | 0.14999999 |
| 4.43438948 | 8.99234436 | 39.87555723 |
| 4.43438962 | 1.14381648 | 5.07212792 |
| 4.48750000 | 2.00000000 | 8.97500000 |
| 4.61260335 | 2.43115607 | 11.21395863 |
| 5.00000000 | 5.00000000 | 25.0000000 |
| 6.00000000 | 5.00000000 | 30.0000000 |
| 6.86800000 | 5.89411188 | 40.48076039 |
| 6.88000000 | 134.86558036 | 927.87519287 |
| 6.94917879 | 7.61861509 | 52.94311839 |
| 7.00000000 | 1.99424594 | 13.95972158 |
| 7.88468048 | 2.94451356 | 23.21654858 |
| 7.88468058 | 0.04675374 | 0.36863830 |
| 8.00000000 | 2.47637509 | 19.81100072 |
| 8.26014156 | 0.03649972 | 0.30149285 |
| 8.49997500 | 20.0000000 | 169.999500 |
| 8.54173730 | 0.02423009 | 0.20696706 |
| 8.58196526 | 0.03000000 | 0.25745895 |
| 8.94848669 | 0.03601072 | 0.32224144 |
| 9.00000000 | 1.47122829 | 13.24105461 |
| 9.29712903 | 0.04687963 | 0.43584596 |
| 9.31825886 | 0.07306861 | 0.68087222 |
| 9.31825888 | 0.02379372 | 0.22171604 |
| 9.66533216 | 0.09664509 | 0.93410689 |
| Цена | MATIC(e) | DOGE |
|---|
| 1.00000000 | 18.56509434 | 18.56509434 |
| 0.70064808 | 16.23412788 | 11.37441052 |
| 0.70064800 | 17.16465907 | 12.02638404 |
| 0.66480018 | 17.16465907 | 11.41106843 |
| 0.60648002 | 17.16465907 | 10.41002277 |
| 0.54800188 | 18.24811268 | 10.00000005 |
| 0.54800180 | 73.04246101 | 40.0274001 |
| 0.54780008 | 70.62832654 | 38.69020292 |
| 0.50582476 | 91.7927800 | 46.43106091 |
| 0.50000000 | 20.0000000 | 10.0000000 |
| 0.40860278 | 60.0000000 | 24.5161668 |
| 0.20408603 | 60.0000000 | 12.2451618 |
| 0.13000008 | 80.0000000 | 10.4000064 |
| 0.13000000 | 500.000000 | 65.0000000 |
| 0.10926309 | 200.000000 | 21.8526180 |
| 0.10000000 | 2530.00000 | 253.000000 |
| 0.07204086 | 500.000000 | 36.0204300 |
| 0.05109263 | 200.000000 | 10.2185260 |
| 0.02072041 | 500.000000 | 10.3602050 |
| 0.01000000 | 300.000000 | 3.00000000 |
| 0.00620720 | 2000.00000 | 12.4144000 |
| 0.00510926 | 2000.00000 | 10.2185200 |
| 0.00100000 | 3000.00000 | 3.00000000 |
| 0.00086207 | 12000.0000 | 10.3448400 |
| 0.00010000 | 30000.0000 | 3.00000000 |
| 0.00008621 | 120000.000 | 10.3452000 |
| 0.00003501 | 300000.000 | 10.5030000 |
| 0.00002000 | 500000.000 | 10.0000000 |
| 0.00001001 | 1000000.00 | 10.0100000 |
| 0.00001000 | 300000.000 | 3.00000000 |
| 0.00000862 | 1200000.00 | 10.3440000 |
| 0.00000100 | 13000000.0 | 13.0000000 |
| 0.00000086 | 12000000.0 | 10.3200000 |
| 0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
| 0.00000002 | 500000000 | 10.0000000 |
| 0.00000001 | 300000000 | 3.00000000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | MATIC(e) |
|---|
| 14:08:59 | BUY | 1.10158706 | 0.19097992 |
| 12:59:22 | BUY | 1.10158706 | 0.06364538 |
| 12:55:54 | BUY | 1.10158706 | 0.06148083 |
| 12:46:15 | BUY | 1.10158706 | 0.02845824 |
| 22:49:38 | BUY | 1.10158706 | 0.07909306 |
| 17:03:55 | BUY | 1.11111111 | 0.03355108 |
| 17:03:55 | BUY | 1.11111111 | 0.25276398 |
| 17:03:55 | BUY | 1.11111111 | 0.05565627 |
| 17:02:32 | BUY | 1.11111111 | 0.01817215 |
| 17:02:28 | BUY | 1.11111111 | 0.04529610 |
| 16:15:15 | BUY | 1.11111111 | 0.47480235 |
| 16:15:15 | BUY | 1.11111111 | 0.31849765 |
| 13:37:42 | BUY | 1.11111111 | 0.27542922 |
| 13:37:42 | BUY | 1.11111111 | 0.34965681 |
| 13:37:42 | BUY | 1.11111111 | 0.20093207 |
| 12:37:51 | BUY | 1.11111111 | 0.04333796 |
| 12:37:51 | BUY | 1.11111111 | 0.88782992 |
| 12:37:51 | BUY | 1.11111111 | 0.39213626 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.49569366 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.38131452 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.50651534 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.59392687 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.75869168 |
| 12:36:55 | BUY | 1.11111111 | 0.30542983 |
| 12:36:54 | BUY | 1.11111111 | 1.27541833 |
| 12:36:54 | BUY | 1.11111111 | 0.49313969 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 0.59676415 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 0.43876742 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 1.30632009 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 0.52589113 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 1.56570909 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 1.17440391 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 1.13311004 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 1.60700294 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 0.23906995 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111111 | 0.03032288 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111110 | 0.04082000 |
| 12:30:59 | BUY | 1.11111110 | 9.52540970 |
| 16:24:29 | SELL | 1.00000000 | 0.03355111 |
| 16:24:29 | SELL | 1.00000001 | 32.31032968 |
| 16:24:29 | SELL | 1.00000001 | 10.34791111 |
| 10:34:14 | SELL | 1.00000001 | 0.00807915 |
| 12:31:14 | SELL | 1.00000001 | 0.02266467 |
| 12:11:54 | SELL | 1.00000001 | 0.04714049 |
| 07:04:09 | SELL | 1.00000001 | 10.08740746 |
| 05:22:56 | SELL | 1.00000001 | 0.00273934 |
| 04:59:38 | SELL | 1.00000001 | 0.07291337 |
| 17:19:10 | SELL | 1.00000001 | 0.03694075 |
| 15:55:18 | SELL | 1.00000001 | 0.06387398 |
| 00:51:44 | BUY | 1.11111110 | 0.03980516 |
nvd1956: mandobro, какие и зачем?
mandobro: nvd1956, простой доход на инвестициях
mandobro: nvd1956, в основном совокупные
nvd1956: mandobro, акции имеешь ввиду?
mandobro: nvd1956, я сам интересуюсь, видимо акции должны быть. Например dow johns
nvd1956: mandobro, я далёк от этого
mandobro: nvd1956, но высказал свою мысль : обычные колебания фондового рынка)
nvd1956: mandobro, простое здравомыслие
mandobro: nvd1956, тема телеги с акциями, их же на руки не дают. А вот другая тема интересная арендовать майнинг пул, слышал такое?
nvd1956: mandobro, слышал, не доверяю
mandobro: nvd1956, та м не облачный, ты про это?
mandobro: nvd1956, аренда мощностей
nvd1956: mandobro, знаю, совсем не доверяю
mandobro: Разборы 10.10 до сих пор идут, кто вот не любит читать новости из прошлого. Оказывается одна из версий пошлины Трамп 100% на Китай
kasiy1: mandobro, ага тебе пришлют фото с фермы. напишут вы стали арендатором. высылайте 100к баксов) потом окупится. деньги заберут. и скажут сам виноват) вот такие разводы)
mandobro: kasiy1, да я понимаю
mandobro: kasiy1, а как же блокчейн?
nvd1956: kasiy1, вот-вот
kasiy1: mandobro, какой блокчейн. левая прога типо крипта)
gragerbro: Облачный майнинг, там да, много развода ))
kasiy1: mandobro, было громкое дело. ) даже по ТВИ показали
mandobro: gragerbro, эх, у меня там эфира то осталось
gragerbro: В основном под облачный майнинг маскируют обычную пирамиду, либо тупо скам
mandobro: 10.10 в топе от ftx lol
mandobro: gragerbro, та понятно, облачный по хайпу работал
mandobro: LizaBitcoin, а ты верно подметил таймфрейм, по факту то обычная искусственная коррекция
mandobro: Не зря Сейлора сделали лицом
kasiy1: mandobro, был сайт. чесный по облачному майненгу. давно закрыли) это Американский сайт. в 16 году. с РФ. санкции вел. и закрылся)
mandobro: kasiy1, Вот что что а про саакции видимо все узнали вот несколько лет назад, ты права они были и раньше но не в моде
mandobro: kasiy1, дешёвый инструмент манипуля дешёвых сран
kasiy1: mandobro, нет. этот сайт. первый кто вел ограничения для РФ. там нужно было кус пройти. для больших сум.
kasiy1: mandobro, это белый сайт.
mandobro: kasiy1, хм, скинь мне
kasiy1: mandobro, не помню зазвания
kasiy1: названия. 10 лет назад)
mandobro: 16г
mandobro: kasiy1, по годам проще чем по летам)
kasiy1: mandobro, да остановил майниг. была функция биржи. а если и есть зайти можно через впн)
nvd1956: mandobro, помню в деревнях счёт вели от знаковых событий: это было в тот год когда Миша умер, сосед наш.
mandobro: kasiy1, ну вот у меня эфир застрял и не только он на хэшфлер
kasiy1: mandobro, нет. это не тот сайт.
mandobro: nvd1956, я понимаю два года разницы
mandobro: kasiy1, найс хэш америков кинул
gragerbro: kasiy1, У нас лет 10 назад в городе была контора, можно было арендовать мощности прямо у них в офисе. Тоесть видеть реальную работу оборудование, которое арендуешь. Вот это не скам
nvd1956: gragerbro, мало что ли кинули народа в офисах?
kasiy1: mandobro, там был кус. постоянно) выводить давали.
kasiy1: gragerbro, ну знаешь после слов. одного умного чела. САМИ ЛОХИ. мне все равно. что где было)))
mandobro: kasiy1, лан, я вспомнил да там потом кис сделали
mandobro: kasiy1, все мы там были ио?
mandobro: kasiy1, вроде есть io там?
