| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03019431 | - 1.6% | 1048.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00344332 | + 0.4% | 749.3 | Zcash |
| DASH | 0.00047858 | - 0.5% | 258.6 | DASH |
| LTC | 0.00080050 | + 0.1% | 177 | Litecoin |
| ETC | 0.00012078 | - 0.7% | 87.2 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000451 | + 2.1% | 14 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000593 | - 3.3% | 9.9 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00534027 | - 0.7% | 9.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000134 | - 0.8% | 6 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T68815.45 | - 3.2% | 2.8 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00001974 | - 1% | 2.8 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02997896 | - 1.9% | 2.6 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00011419 | - 0.8% | 2.5 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T2067.0207074 | - 4.7% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T68937.86 | - 3.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68901.82 | - 3% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5940496.71 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
| BTC | T68818.18 | - 2.8% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2067.5454840 | - 4.9% | 0.5 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003032 | - 1.7% | 0.4 | FLOKI BEP20 |
| ETH | R182799.90 | + 0.2% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004450 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00114400 | - 0.3% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.09223040 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.54 | + 3% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5918940.42 | - 1.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R178639.27 | - 2.6% | 0.2 | Ethereum |
ROBO-BTC | 0.00000031 | - 3.2% | 0.2 | Robo |
USDT-RUBLIX | 381423.75532 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00912164 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| DOGE | 0.00000133 | - 1.5% | 0.1 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00047343 | - 1.2% | 0.1 | DASH |
YO-USDT | T420.99279340 | - 2.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-BTC | 0.00610415 | + 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 5.65188724 | - 0.5% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01251740 | - 3% | 0.1 | YOSTEP |
| LIZA | R0.00 | - 3% | 0.1 | Bitcoin Liza |
YOSTEP-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.08 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- SPACE / RUR
- Last: 0.07800000
- 24High: 0.07900000
- 24Low: 0.07800000
- 24V: 342.22 SPACE
| 价格 | SPACE | RUR |
|---|
| 0.08100000 | 171.11152691 | 13.86003367 |
| 0.08200000 | 170.52807958 | 13.98330252 |
| 0.08300000 | 164.96152349 | 13.69180644 |
| 0.08400000 | 168.7570348 | 14.17559092 |
| 0.08500000 | 170.34202425 | 14.47907206 |
| 0.08600000 | 175.54139159 | 15.09655967 |
| 0.08700000 | 165.31631505 | 14.3825194 |
| 0.08800000 | 157.51982208 | 13.86174434 |
| 0.08898888 | 237.57185396 | 21.1412532 |
| 0.08900000 | 148.74308509 | 13.23813457 |
| 0.09000000 | 148.62784722 | 13.37650624 |
| 0.09100000 | 152.96520522 | 13.91983367 |
| 0.09200000 | 156.88862796 | 14.43375377 |
| 0.09300000 | 150.16019042 | 13.9648977 |
| 0.09300001 | 2.41237040 | 0.22435047 |
| 0.09400000 | 154.85310866 | 14.55619221 |
| 0.09400001 | 2.00000000 | 0.18800002 |
| 0.09500000 | 158.18557715 | 15.02762982 |
| 0.09500001 | 2.00000000 | 0.19000002 |
| 0.09600000 | 164.60690398 | 15.80226278 |
| 0.09600001 | 3.79787737 | 0.36459626 |
| 0.09700000 | 174.14372091 | 16.89194092 |
| 0.09700001 | 3.70245635 | 0.35913830 |
| 0.09750000 | 51.35166286 | 5.00678712 |
| 0.09800000 | 184.85770989 | 18.11605556 |
| 0.09800001 | 5.72905634 | 0.56144757 |
| 0.09900000 | 175.05168677 | 17.33011699 |
| 0.09900001 | 10.0000000 | 0.99000010 |
| 0.10000000 | 172.84128438 | 17.28412843 |
| 0.10000001 | 33.3087930 | 3.33087963 |
| 0.10100000 | 175.6154967 | 17.73716516 |
| 0.10200000 | 176.67626108 | 18.02097863 |
| 0.10300000 | 165.50857005 | 17.04738271 |
| 0.10400000 | 166.5395892 | 17.32011727 |
| 0.10500000 | 174.28782007 | 18.3002211 |
| 0.10600000 | 171.96898036 | 18.22871191 |
| 0.10700000 | 170.66882706 | 18.26156449 |
| 0.10800000 | 164.24449302 | 17.73840524 |
| 0.10900000 | 157.49337491 | 17.16677786 |
| 0.10989440 | 2665.36866 | 292.90908966 |
| 0.11000000 | 154.58841829 | 17.00472601 |
| 0.11000001 | 1.02040907 | 0.11224500 |
| 0.11100000 | 154.3141455 | 17.12887015 |
| 0.11200000 | 154.2763286 | 17.2789488 |
| 0.11300000 | 158.52061467 | 17.91282945 |
| 0.11400000 | 159.95366661 | 18.23471799 |
| 0.11500000 | 158.65787393 | 18.2456555 |
| 0.11600000 | 158.23003232 | 18.35468374 |
| 0.11700000 | 151.3474706 | 17.70765406 |
| 0.11800000 | 150.34583719 | 17.74080878 |
| 价格 | SPACE | RUR |
|---|
| 0.07800000 | 0.30293025 | 0.02362855 |
| 0.07700000 | 170.6581093 | 13.14067441 |
| 0.07600000 | 166.53657352 | 12.65677958 |
| 0.07500001 | 1.33333448 | 0.10000009 |
| 0.07500000 | 166.95861279 | 12.52189595 |
| 0.07400001 | 1.35135252 | 0.10000009 |
| 0.07400000 | 160.97356281 | 11.91204364 |
| 0.07300001 | 1.36986419 | 0.10000009 |
| 0.07300000 | 161.86100889 | 11.81585364 |
| 0.07200001 | 1.38889008 | 0.10000009 |
| 0.07200000 | 167.54701039 | 12.06338474 |
| 0.07100001 | 1.40845191 | 0.10000009 |
| 0.07100000 | 162.37881786 | 11.52889606 |
| 0.07000000 | 158.88740677 | 11.12211847 |
| 0.06900000 | 180.69029578 | 12.4676304 |
| 0.06800000 | 176.92185702 | 12.03068627 |
| 0.06700001 | 1.49253858 | 0.10000009 |
| 0.06700000 | 171.36606108 | 11.48152609 |
| 0.06650000 | 154.52502766 | 10.27591433 |
| 0.06600000 | 158.78344027 | 10.47970705 |
| 0.06591656 | 3703.02862 | 244.09090821 |
| 0.06500000 | 169.75030869 | 11.03377006 |
| 0.06400000 | 158.05230654 | 10.11534761 |
| 0.06300000 | 156.82970505 | 9.88027141 |
| 0.06200000 | 164.98806287 | 10.22925989 |
| 0.06100000 | 165.98314125 | 10.12497161 |
| 0.06000000 | 181.19645612 | 10.87178736 |
| 0.05900000 | 175.4179432 | 10.34965864 |
| 0.05800000 | 252.67903326 | 14.65538392 |
| 0.05701000 | 197.686200 | 11.27009026 |
| 0.05700000 | 191.68497212 | 10.92604341 |
| 0.05600000 | 192.79169521 | 10.79633493 |
| 0.05500000 | 189.61946136 | 10.42907037 |
| 0.05400000 | 183.37786189 | 9.90240454 |
| 0.05300000 | 172.43011748 | 9.13879622 |
| 0.05200000 | 160.42489342 | 8.34209445 |
| 0.05100000 | 155.25069725 | 7.91778555 |
| 0.05000000 | 151.0154642 | 7.55077321 |
| 0.04900000 | 150.05697223 | 7.35279163 |
| 0.04800000 | 157.14866475 | 7.54313590 |
| 0.04700790 | 21.27302008 | 1.00000000 |
| 0.04700000 | 173.31061146 | 8.14559873 |
| 0.04600000 | 170.00438235 | 7.82020158 |
| 0.04500000 | 181.72485597 | 8.17761851 |
| 0.04400000 | 153.81680589 | 6.76793945 |
| 0.04300000 | 162.56683881 | 6.99037406 |
| 0.04200000 | 161.16191405 | 6.76880039 |
| 0.04100000 | 159.5769978 | 6.54265690 |
| 0.04000000 | 171.57769966 | 6.86310798 |
| 0.03900000 | 158.57079383 | 6.18426095 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SPACE |
|---|
| 11:35:45 | SELL | 0.07800000 | 7.23252167 |
| 11:35:45 | SELL | 0.07800000 | 42.36103961 |
| 11:35:45 | SELL | 0.07800000 | 34.06052666 |
| 11:35:45 | SELL | 0.07800000 | 87.45743897 |
| 11:35:45 | SELL | 0.07900000 | 1.05442408 |
| 06:58:42 | SELL | 0.07900000 | 0.21139997 |
| 06:58:42 | SELL | 0.07900000 | 4.32346835 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 3.30922417 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142734 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142708 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142708 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142708 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.76571696 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142708 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 1.57142734 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 4.71642822 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 4.65160202 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 4.35051810 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 5.75362354 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 3.57316607 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 19.32037734 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 14.82226177 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 9.52397620 |
| 06:58:41 | SELL | 0.07900000 | 19.29870417 |
| 06:58:40 | SELL | 0.07900000 | 7.02426037 |
| 06:58:40 | SELL | 0.07900000 | 14.64325392 |
| 06:58:40 | SELL | 0.07900000 | 6.27356341 |
| 06:58:40 | SELL | 0.07900000 | 12.44192582 |
| 06:58:40 | SELL | 0.07900000 | 24.61236949 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 0.85617131 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 4.18198721 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 3.20093329 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 1.52000405 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 1.52000379 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 1.52000379 |
| 22:26:51 | BUY | 0.08200000 | 1.52000379 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 1.70793582 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 1.52000379 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 1.52000405 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 4.56208797 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 4.49938316 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 4.20815189 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 5.56534215 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 3.45623797 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 18.68813759 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 14.33721835 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 9.21231367 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 18.66717367 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 6.79439873 |
| 22:26:50 | BUY | 0.08200000 | 14.16406835 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
